第一次历时最长的联赛,为鼓励更多完成比赛棋局,这次排名先比得分,后比完成棋局,其次比胜局。前14名进入下一阶段淘汰赛。现在刘潮与张宇各项积分相同并列第14名,谁能进入淘汰赛方法待定。
最后排名
| 姓名 | 名次 | 得分 | 胜局 | 完成 | 姓名 | 名次 | 得分 | 胜局 | 完成 | |
| 李鹏 | 1 | 24.5 | 24 | 26 | 张俊杰 | 19 | 6 | 6 | 14 | |
| 叶冬宁 | 2 | 24 | 23 | 33 | 张铁良 | 20 | 5 | 5 | 22 | |
| 曹冬 | 3 | 21 | 21 | 21 | 师晓林 | 21 | 5 | 4 | 6 | |
| 马世卫 | 4 | 18.5 | 18 | 33 | 孙立京 | 22 | 4.5 | 4 | 14 | |
| 张红梅 | 5 | 18 | 18 | 27 | 王轩 | 23 | 4 | 4 | 26 | |
| 仇云飞 | 6 | 17.5 | 17 | 22 | 李宁 | 24 | 4 | 4 | 18 | |
| 王晨 | 7 | 17 | 17 | 26 | 霍馗 | 25 | 3 | 3 | 27 | |
| 李涛 | 8 | 15 | 15 | 21 | 田鑫宇 | 26 | 3 | 3 | 20 | |
| 佟明宇 | 9 | 14 | 14 | 33 | 朱立巍 | 27 | 3 | 3 | 12 | |
| 李一 | 10 | 14 | 14 | 15 | 齐骥 | 28 | 3 | 3 | 8 | |
| 曾杨锋 | 11 | 13 | 13 | 17 | 张冬 | 29 | 2 | 2 | 10 | |
| 吴刚 | 12 | 11 | 11 | 17 | 杜雪姣 | 30 | 2 | 2 | 14 | |
| 田汉法 | 13 | 10 | 10 | 25 | 褚彪 | 31 | 2 | 2 | 9 | |
| 刘潮 | 14 | 10 | 10 | 14 | 张晨 | 32 | 2 | 2 | 11 | |
| 张宇 | 14 | 10 | 10 | 14 | 崔斌 | 33 | 2 | 2 | 3 | |
| 张弛 | 16 | 9 | 9 | 15 | 吴言 | 34 | 2 | 2 | 2 | |
| 沈瓒 | 17 | 8 | 7 | 17 | 汤嘉 | 35 | 1.5 | 1 | 4 | |
| 李亮 | 18 | 7.5 | 7 | 22 | 段江澎 | 36 | 1 | 1 | 10 | |
| 孙宇航 | 37 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 郭成日 | 38 | 0.5 | 0 | 4 | ||||||
| 胡润雨 | 39 | 0 | 0 | 3 |
张铁良(左)和张宇(右)对局
张铁良 VS 张宇 未交换 5A=G9 0:1
李亮 VS 李鹏 未交换 5A=G9 0:1
(原文刊载于中国连珠网)
0
顶一下0
踩一下