男子A组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 梅凡 (2) [4.5] : 黄立勤 (14) [5]
2 龚胜 (24) [4.5] : 葛凌峰 (1) [4.5]
3 贺启发 (3) [4.5] : 谭鑫麟 (5) [4.5]
4 兰志仁 (6) [4] : 许斌 (8) [3.5]
5 江齐文 (23) [4] : 芦海 (11) [3.5]
6 戴晓涵 (4) [3.5] : 傅亮 (21) [3]
7 陈亮 (7) [3] : 金洪俐 (12) [3]
8 陈靖 (17) [3] : 陈新 (10) [3]
9 刘超 (16) [3] : 冯小峰 (22) [3]
10 汪清清 (9) [2.5] : 王 乾 (15) [2.5]
11 何耀文 (30) [2.5] : 王轩 (18) [2.5]
12 李洋 (13) [2.5] : 聂淼 (25) [2]
13 王智权 (28) [2] : 任继航 (27) [2]
14 黄健光 (19) [1.5] : 杨伟光 (20) [1.5]
15 庄敏 (26) [.5] : 马世卫 (29) [1]
男子B组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄金贤 (11) [5.5] : 杨彦希 (3) [5]
2 艾显平 (6) [4.5] : 李一 (12) [4.5]
3 朱建锋 (1) [4.5] : 周可鼎 (9) [4]
4 陈子豪 (16) [4] : 祁观 (17) [3.5]
5 张楠 (25) [3.5] : 谢维祥 (8) [3.5]
6 梁大伟 (14) [3] : 吴镝 (2) [3]
7 贺骞 (20) [3] : 顾炜 (4) [3]
8 仇云飞 (5) [3] : 杜卫鹏 (27) [3]
9 张轶峰 (13) [3] : 陶俊 (28) [3]
10 郭锋 (22) [2] : 佟明宇 (23) [3]
11 李婕 (7) [1] : 周阳 (15) [2.5]
12 顾贤睿 (24) [2] : 刘俊杰 (18) [2]
13 魏强 (26) [2] : 陈戈 (21) [2]
14 吴明昊 (19) [1] 1:0 BYE
女子组第六轮
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 张冬, (14) [3] : 霍九旭, (3) [4.5]
2 宋爽, (11) [3] : 黄琼莹, (7) [4.5]
3 王晓, (12) [3] : 郑蔚楠, (1) [3]
4 张钟元, (15) [3] : 王烨林, (2) [3]
5 江寅坤, (8) [2.5] : 李洁, (9) [2]
6 朱立巍, (16) [2] : 刘恂, (10) [2.5]
7 杨娜, (13) [2] : 孙倩, (4) [1]
8 华 夏, (6) [1] : 安小玉, (5) [0]



