(国际消息 通讯员:励精)第11届世界五子棋锦标赛将于8月初开战。今日世锦赛官网公布了参赛选手的报名名单。
包括连珠和五目两大赛事的七个组别在内,共有70人报名参加。
| 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Poghosyan | 亚美尼亚 | 埃里温 | |
| 2 | Yeva Poghosyan | 亚美尼亚 | 埃里温 | |
| 3 | Maciej Nowakowski | 波兰 | 华沙 | |
| 4 | Mikhail Kozhin | 俄罗斯 | Dubna | RAT |
| 5 | Ekaterina Pomytkina | 俄罗斯 | 莫斯科 | GBT |
| 6 | Konstantin Nikonov | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
| 7 | Natalia Nikonova | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
| 8 | Irina Metreveli | 俄罗斯 | Podjuga | WT |
| 9 | Tatiana Kraeva | 俄罗斯 | Podjuga | WT |
| 10 | Yulia Savrasova | 俄罗斯 | Podjuga | RQT |
| 11 | Egor Serdyukov | 俄罗斯 | Podjuga | RQT |
| 12 | Ting-Wei Lin | 中国台湾 | 桃源 | RQT |
| 13 | Ko-Han Chen | 中国台湾 | 台北 | RQT |
| 14 | Wei-Yuan Lu | 中国台湾 | 台北 | RQT |
| 15 | Lin Huang-Yu | 中国台湾 | 台北 | RQT |
| 16 | Tien Lung Yu | 中国台湾 | 桃源 | RBT |
| 17 | Jiabei He | 中国 | 宁波 | WT |
| 18 | Wu Di | 中国 | 辽宁 | RAT |
| 19 | Cao Dong | 中国 | 北京 | RQT |
| 20 | Yin Licheng | 中国 | 北京 | RQT |
| 21 | Hu Xi | 中国 | 北京 | RQT |
| 22 | Yao Jinrui | 中国 | 北京 | RQT |
| 23 | Attila Demján | 匈牙利 | Délegyháza | GQT |
| 24 | Gergo Tóth | 匈牙利 | Mezőkövesd | GQT |
| 25 | Attila Szentpéteri | 匈牙利 | Kiskőrös | GQT |
| 26 | Emma Warner | 瑞典 | Norrköping | RQT |
| 27 | Tord Andersson | 瑞典 | 乌普萨拉 | RQT |
| 28 | Peter Jonsson | 瑞典 | Jonkoping | RQT |
| 29 | Stefan Karlsson | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | RQT |
| 30 | Björn Lind | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | GQT |
| 31 | Igor Eged | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉伐 | RQT, GQT |
| 32 | Pawel Nowak | 波兰 | 华沙 | RQT |
| 33 | Pawel Tarasiński | 波兰 | 华沙 | RQT |
| 34 | Adrian Fitzermann | 波兰 | Kwidzyn | RQT |
| 35 | Piotr, Małowiejski | 波兰 | Płock | GQT |
| 36 | Artur Tamioła | 波兰 | 卡托维兹 | GQT |
| 37 | Andry Purk | 爱沙尼亚 | 塔林 | RAT |
| 38 | Yury Tarannikov | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
| 39 | Alexei Skuridin | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 裁判 |
| 40 | Maxim Karasev | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | RAT |
| 41 | Nadezda Belkina | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | RBT |
| 42 | Pavel Sobolev | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | RBT |
| 43 | Shigeru Nakamura | 日本 | 东京 | RAT |
| 44 | Hiroshi Okabe | 日本 | 东京 | RQT |
| 45 | Kazumasa Tamura | 日本 | 东京 | RQT |
| 46 | Yuki Osumi | 日本 | Shiga | RQT |
| 47 | Shin-ichi Ishitani | 日本 | 静冈 | RQT |
| 48 | Takayuki Ono | 日本 | 神奈川 | RQT |
| 49 | So Miyagawa | 日本 | 北海道 | RBT |
| 50 | Hirouji Sakamoto | 日本 | 大阪 | GQT |
| 51 | Victor Golosov | 俄罗斯 | ||
| 52 | Ivan Antonyuk | 俄罗斯 | ||
| 53 | Alfiya Kharrasova | 俄罗斯 | ||
| 54 | Volodymyr Sobotovych | 乌克兰 | 基辅 | GQT |
| 55 | Alyona Yakovleva | 乌克兰 | WT | |
| 56 | Sergej Chernov | 俄罗斯 | 莫斯科 | GQT |
| 57 | Victor Kaufman | 俄罗斯 | 莫斯科 | GQT |
| 58 | Białkowski Lukasz | 波兰 | Piotrków Trybunalski | GQT |
| 59 | Kozimor Michal | 波兰 | Jastrzębie Zdrój | GQT |
| 60 | Shimanska Vira | 乌克兰 | 基辅 | GQT |
| 61 | Taimla Tunnet | 爱沙尼亚 | 塔林 | RAT |
| 62 | Soosyrv Ants | 爱沙尼亚 | 塔林 | 裁判 |
| 63 | Mirme Madli | 爱沙尼亚 | Tartu | WT |
| 64 | Lents Johann | 爱沙尼亚 | 塔林 | RQT |
| 65 | Savik Agnes | 爱沙尼亚 | 塔林 | WT |
| 66 | Oll Aivo | 爱沙尼亚 | 塔林 | RQT |
| 67 | Monika Zowadova | 捷克 | 布尔诺 | RQT |
| 68 | Ondřej Nykl | 捷克 | Havirov | RQT |
| 69 | Pavel Laube | 捷克 | Praha | RQT |
| 70 | Jan Rejšek | 捷克 | 布尔诺 | RBT |
RAT:连珠锦标赛本赛
RQT:连珠锦标赛资格赛
RBT:连珠公开赛
WT:连珠女子锦标赛
GAT:五目锦标赛本赛
GQT:五目锦标赛资格赛
GBT:五目公开赛



