重庆市第一届五子棋锦标赛最终积分与排名
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 |
| 1 | 兰志仁 | 8 | 50.5 |
| 2 | 邹入志 | 7.5 | 50.5 |
| 3 | 王骞 | 6.5 | 51.0 |
| 4 | 邱德鸣 | 6 | 48.0 |
| 5 | 李浩榕 | 6 | 47.0 |
| 6 | 陈新 | 5.5 | 48.5 |
| 7 | 周绍凯 | 5.5 | 41.5 |
| 8 | 唐莉 | 5 | 43.5 |
| 9 | 江敏 | 5 | 40.5 |
| 10 | 杨波 | 5 | 36.0 |
| 11 | 王程林 | 4.5 | 40.0 |
| 12 | 石玲 | 4.5 | 35.5 |
| 13 | 王清乐 | 4 | 43.0 |
| 14 | 封鸿全 | 4 | 39.5 |
| 15 | 王鹏 | 4 | 37.5 |
| 16 | 周思吉 | 3 | 37.0 |
| 17 | 曾广明 | 3 | 30.5 |
| 18 | 王乾丽 | 2 | 36.5 |
| 19 | 佘磊 | 2 | 32.5 |
| 20 | 王昌雄 | 1 | 32.0 |
| 21 | 邓河 | 1 | 16.0 |
| 22 | 李博 | 0 | 5.0 |



