获得1——6名的分别是:贺启发、吴镝、芦海、戴晓涵、曹冬、黄圣明。
向所有获奖选手表示祝贺!
| 台号 | 姓名 | 单位 | 参赛号 | 积分 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 参赛号 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦海 | 火车头 | 4 | 8.5 | 0.5:0.5 | 曹冬 | 北京 | 6 | 8 |
| 2 | 贺启发 | 广东 | 11 | 9 | 01:00 | 任继航 | 四川 | 54 | 7.5 |
| 3 | 梅凡 | 湖北 | 3 | 7 | 00:01 | 吴镝 | 火车头 | 13 | 8.5 |
| 4 | 戴晓涵 | 福建 | 5 | 8.5 | 01:00 | 陈子豪 | 山东 | 32 | 7 |
| 5 | 黄圣明 | 四川 | 8 | 8 | 01:00 | 黄宇峰 | 上海 | 12 | 7 |
| 6 | 龚胜 | 江西 | 9 | 7.5 | 01:00 | 朱建锋 | 上海 | 21 | 6.5 |
| 7 | 杨彦希 | 黑龙江 | 10 | 7.5 | 01:00 | 谢增忠 | 福建 | 45 | 6.5 |
| 8 | 梁大伟 | 北京 | 1 | 6 | 00:01 | 祁观 | 黑龙江 | 34 | 7.5 |
| 9 | 黄立勤 | 广东 | 2 | 6 | 00:01 | 李磊 | 浙江 | 27 | 7 |
| 10 | 刘超 | 煤矿体协 | 49 | 6 | 00:01 | 艾显平 | 湖北 | 7 | 7 |
| 11 | 刘翀 | 煤矿体协 | 55 | 6 | 00:01 | 仇云飞 | 北京 | 14 | 7 |
| 12 | 周可鼎 | 湖北 | 15 | 7 | 01:00 | 张轶峰 | 上海 | 69 | 6 |
| 13 | 李心鹏 | 四川 | 63 | 7 | 01:00 | 陈涛 | 河南 | 19 | 6 |
| 14 | 吴保刚 | 河北 | 16 | 5.5 | 00:01 | 江齐文 | 广东 | 56 | 6.5 |
| 15 | 聂淼 | 四川 | 24 | 6.5 | 01:00 | 齐光威 | 陕西 | 57 | 5.5 |
| 16 | 李浩榕 | 重庆 | 37 | 5.5 | 00:01 | 曾天雷 | 广西 | 64 | 6.5 |
| 17 | 赵永明 | 广西 | 18 | 5 | 00:01 | 朱相如 | 浙江 | 78 | 6.5 |
| 18 | 李时桢 | 宁波 | 36 | 5 | 00:01 | 林金顺 | 福建 | 26 | 6 |
| 19 | 刘经良 | 云南 | 28 | 5 | 00:01 | 周光乐 | 浙江 | 41 | 6 |
| 20 | 殷立成 | 北京 | 43 | 5 | 00:01 | 王海波 | 河南 | 29 | 6 |
| 21 | 周阳 | 云南 | 35 | 5 | 00:01 | 卓淼军 | 浙江 | 65 | 6 |
| 22 | 殷桐 | 河北 | 39 | 5.5 | 01:00 | 聂子铠 | 新疆 | 70 | 5 |
| 23 | 魏强 | 甘肃 | 20 | 4.5 | 00:01 | 闫浩 | 河北 | 68 | 5.5 |
| 24 | 许斌 | 上海 | 22 | 5.5 | 01:00 | 谢军 | 湖南 | 74 | 4.5 |
| 25 | 林智彤 | 山东 | 73 | 5.5 | 01:00 | 罗洪飞 | 辽宁 | 31 | 4.5 |
| 26 | 王海平 | 陕西 | 44 | 4.5 | 00:01 | 黄荟文 | 广西 | 77 | 5.5 |
| 27 | 宋振伟 | 天津 | 66 | 5.5 | 01:00 | 吴侃 | 福建 | 46 | 4.5 |
| 28 | 吴博 | 江西 | 71 | 5 | 0.5:0.5 | 谢维祥 | 火车头 | 62 | 5 |
| 29 | 曾方 | 湖南 | 17 | 4 | 00:01 | 袁金丰 | 辽宁 | 72 | 5 |
| 30 | 徐嘉琦 | 河北 | 40 | 4 | 00:01 | 齐晓东 | 山东 | 76 | 5 |
| 31 | 赵悦 | 天津 | 48 | 5 | 01:00 | 王启超 | 黑龙江 | 42 | 4 |
| 32 | 靳博 | 天津 | 59 | 4.5 | 0.5:0.5 | 吕玉峰 | 甘肃 | 58 | 4.5 |
| 33 | 王腾飞 | 辽宁 | 67 | 5 | 01:00 | 蓝永康 | 陕西 | 52 | 3.5 |
| 34 | 孙嘉弘 | 宁波 | 75 | 3.5 | 00:01 | 邱德鸣 | 重庆 | 60 | 4 |
| 35 | 王智权 | 甘肃 | 33 | 3 | 00:01 | 顾晓光 | 云南 | 30 | 4 |
| 36 | 王骞 | 重庆 | 50 | 3.5 | 0.5:0.5 | 张建业 | 宁波 | 47 | 3.5 |
| 37 | 佟卓男 | 辽宁 | 51 | 4 | 01:00 | 曾一江 | 湖南 | 25 | 2.5 |
| 38 | 赵桂海 | 青岛 | 61 | 0.5 | 00:01 | 杨文君 | 吉林 | 23 | 3.5 |
| 39 | 易礼周 | 湖南 | 38 | 3 | 01:00 | 王赐彧 | 宁波 | 53 | 2 |
| 名次 | 姓名 | 单位 | 参赛号 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺启发 | 广东 | 11 | 9 | 72.5 | 60.5 | 9 |
| 2 | 吴镝 | 火车头 | 13 | 8.5 | 76 | 63.5 | 7 |
| 3 | 芦海 | 火车头 | 4 | 8.5 | 75.5 | 62 | 8 |
| 4 | 戴晓涵 | 福建 | 5 | 8.5 | 75 | 62 | 8 |
| 5 | 曹冬 | 北京 | 6 | 8 | 74 | 60.5 | 6 |
| 6 | 黄圣明 | 四川 | 8 | 8 | 71.5 | 59.5 | 7 |



