截至11月30日的等级分排名(更新)
| 截至2009年11月30日 | ||||
| 排名 | 编号 | 姓名 | 等级分 | 责任局 |
| 1 | 贺启发 | 2473 | 48 | |
| 2 | 53 | 俞满江 | 2468 | 13 |
| 3 | 7 | 朱建锋 | 2465 | 52 |
| 4 | 2 | 顾炜 | 2436 | 45 |
| 5 | 47 | 黄宇峰 | 2436 | 30 |
| 6 | 3 | 葛凌峰 | 2424 | 38 |
| 7 | 5 | 薛文曦 | 2421 | 22 |
| 8 | 12 | 陈文夏 | 2409 | 0 |
| 9 | 8 | 顾伟国 | 2394 | 0 |
| 10 | 4 | 罗锦伟 | 2378 | 2 |
| 11 | 61 | 张轶峰 | 2376 | 38 |
| 12 | 44 | 余皓 | 2358 | 9 |
| 13 | 11 | 蔡力捷 | 2357 | 10 |
| 14 | 40 | 吴杰 | 2351 | 1 |
| 15 | 27 | 戈翀宇 | 2341 | 19 |
| 16 | 42 | 侯新元 | 2327 | 11 |
| 17 | 59 | 樊星岑 | 2315 | 0 |
| 18 | 17 | 顾婉卿 | 2295 | 11 |
| 19 | 48 | 丁炯 | 2293 | 19 |
| 20 | 22 | 许斌 | 2288 | 53 |
| 21 | 71 | 吴恺 | 2286 | 10 |
| 22 | 46 | 郑蔚楠 | 2274 | 47 |
| 23 | 18 | 黄民城 | 2269 | 0 |
| 24 | 39 | 周彪 | 2209 | 0 |
| 25 | 60 | 胡劼 | 2182 | 4 |
| 26 | 19 | 沈毅 | 2159 | 20 |
| 27 | 52 | 李洁 | 2132 | 36 |
| 28 | 55 | 戴越 | 2122 | 0 |
| 29 | 67 | 张俊杰 | 2122 | 0 |
| 30 | 65 | 罗煜 | 2089 | 0 |
| 31 | 70 | 易伊神 | 2087 | 16 |
| 32 | 56 | 江寅坤 | 2023 | 6 |
| 33 | 41 | 洪汇 | 2018 | 0 |



