A组选手:8人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 贺启发 |
| 2 | 朱建锋 |
| 3 | 顾炜 |
| 4 | 葛凌峰 |
| 5 | 薛文曦 |
| 6 | 张轶峰 |
| 7 | 余皓 |
| 8 | 丁炯 |
B组:8人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 蔡力捷 |
| 2 | 侯新元 |
| 3 | 吴恺 |
| 4 | 沈毅 |
| 5 | 李洁 |
| 6 | 易伊神 |
| 7 | 罗峥 |
| 8 | 唐俊杰 |
C组:14人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 罗锦伟 |
| 2 | 胡劼 |
| 3 | 洪汇 |
| 4 | 顾皓 |
| 5 | 顾佶淳 |
| 6 | 郭峰 |
| 7 | 蒋晓华 |
| 8 | 宼易凡 |
| 9 | 李君 |
| 10 | 钱坤 |
| 11 | 乔敏 |
| 12 | 殳善文 |
| 13 | 王俊波 |
| 14 | 姚宇傑 |
>>更多>>>
A组选手:8人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 贺启发 |
| 2 | 朱建锋 |
| 3 | 顾炜 |
| 4 | 葛凌峰 |
| 5 | 薛文曦 |
| 6 | 张轶峰 |
| 7 | 余皓 |
| 8 | 丁炯 |
B组:8人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 蔡力捷 |
| 2 | 侯新元 |
| 3 | 吴恺 |
| 4 | 沈毅 |
| 5 | 李洁 |
| 6 | 易伊神 |
| 7 | 罗峥 |
| 8 | 唐俊杰 |
C组:14人
| 编号 | 姓名 |
| 1 | 罗锦伟 |
| 2 | 胡劼 |
| 3 | 洪汇 |
| 4 | 顾皓 |
| 5 | 顾佶淳 |
| 6 | 郭峰 |
| 7 | 蒋晓华 |
| 8 | 宼易凡 |
| 9 | 李君 |
| 10 | 钱坤 |
| 11 | 乔敏 |
| 12 | 殳善文 |
| 13 | 王俊波 |
| 14 | 姚宇傑 |