(网络消息 通讯员:有志)日前,国产五子棋软件YIXIN2011在同其他6款同类软件的较量中,一举称雄。本次软件PK采用的是无禁手规则,任意开局。
| - | YiXin2011 | gmotor2011 | PureGM_2011 | goro2011 | mushroom | RenjuSolver | sWINe2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YiXin2011 | - | 2 : 8 | 0 : 10 | 1 : 9 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 10 |
| gmotor2011 | 8 : 2 | - | 2 : 8 | 3 : 7 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 10 |
| PureGM_2011 | 10 : 0 | 8 : 2 | - | 1 : 9 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 10 |
| goro2011 | 9 : 1 | 7 : 3 | 9 : 1 | - | 5 : 5 | 1 : 9 | 0 : 10 |
| mushroom | 10 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 5 : 5 | - | 0 : 10 | 0 : 10 |
| RenjuSolver | 10 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 9 : 1 | 10 : 0 | - | 5 : 5 |
| sWINe2011 | 10 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | 5 : 5 | - |
| Total | 57 : 3 | 47 : 13 | 41 : 19 | 29 : 31 | 25 : 35 | 6 : 54 | 5 : 55 |
| Ratio | 19.000 | 3.615 | 2.158 | 0.935 | 0.714 | 0.111 | 0.091 |
| Points | 18 | 15 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 |



